专家计划:姜渔夫命中率:80% | 回报率:920%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1320-1322期 | 小 | 1321期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1319期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1318期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1315期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1313期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1311期 3连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1310期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 大 | 1309期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1307期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1304期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1303期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1300期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 大 | 1297期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1291期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 大 | 1288期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1286期 8连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1285期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1284期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 大 | 1283期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1282期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 大 | 1280期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1279期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1274期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1272期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1270期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1267期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1265期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 大 | 1264期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1263期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1261期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1258期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1255期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1253期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 大 | 1250期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1248期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1246期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1244期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。